AdSense placeholder
Paste your AdSense script + ad units in src/layout_bottom.php, then set $ads_enabled = true.
src/layout_bottom.php, then set $ads_enabled = true.
| Prefix | City | Company | Line type | Open |
|---|---|---|---|---|
| 200 | Philadelphia | Core Communications Inc. - Pa | Landline | View |
| 202 | Norristown | Omnipoint Communications Enterprises L.p. | Wireless | View |
| 203 | Norristown | Omnipoint Communications Enterprises L.p. | Wireless | View |
| 204 | Orwigsburg | Schuylkill Mobile Fone Inc. | Landline | View |
| 205 | King of Prussia | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 206 | Bala Cynwyd | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 207 | Plymouth Meeting | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | Wireless | View |
| 208 | Reading | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 209 | Norristown | New Cingular Wireless Pcs Llc - Dc | Wireless | View |
| 212 | Plymouth Meeting | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | Wireless | View |
| 213 | Plymouth Meeting | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | Wireless | View |
| 214 | Philadelphia | Core Communications Inc. - Pa | Landline | View |
| 216 | Plymouth Meeting | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | Wireless | View |
| 217 | Plymouth Meeting | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | Wireless | View |
| 218 | Bensalem | Usa Mobility Wireless Inc. | Wireless | View |
| 219 | Paoli | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 220 | Plymouth Meeting | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | Wireless | View |
| 221 | Bensalem | Usa Mobility Wireless Inc. | Wireless | View |
| 222 | Norristown | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 223 | Plymouth Meeting | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | Wireless | View |
| 224 | Neffs | Service Electric Telephone Company Llc | Landline | View |
| 225 | Wayne | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 226 | King of Prussia | Mci Worldcom Communications Inc. - Pa | Landline | View |
| 227 | King of Prussia | Mci Worldcom Communications Inc. - Pa | Landline | View |
| 228 | Philadelphia | Mci Worldcom Communications Inc. - Pa | Landline | View |
| 229 | Philadelphia | Mci Worldcom Communications Inc. - Pa | Landline | View |
| 230 | King of Prussia | Mci Worldcom Communications Inc. - Pa | Landline | View |
| 231 | Catasauqua | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 232 | King of Prussia | Mci Worldcom Communications Inc. - Pa | Landline | View |
| 233 | King of Prussia | Mci Worldcom Communications Inc. - Pa | Landline | View |
| 234 | King of Prussia | Mci Worldcom Communications Inc. - Pa | Landline | View |
| 235 | King of Prussia | Mci Worldcom Communications Inc. - Pa | Landline | View |
| 236 | Reading | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 237 | Glenolden | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 238 | Conshohocken | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 239 | Norristown | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 240 | Paoli | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 241 | Philadelphia | Mcimetro Access Transmission Services Llc | Landline | View |
| 242 | Philadelphia | Mcimetro Access Transmission Services Llc | Landline | View |
| 243 | Philadelphia | Mcimetro Access Transmission Services Llc | Landline | View |
| 244 | Schwenksville | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 245 | Philadelphia | Mcimetro Access Transmission Services Llc | Landline | View |
| 246 | Plymouth Meeting | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | Wireless | View |
| 247 | Plymouth Meeting | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | Wireless | View |
| 248 | Plymouth Meeting | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | Wireless | View |
| 249 | Philadelphia | Mcimetro Access Transmission Services Llc | Landline | View |
| 250 | Easton | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 251 | Paoli | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 252 | Easton | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 253 | Easton | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 254 | Wayne | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 255 | Kemblesville | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 256 | Plymouth Meeting | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | Wireless | View |
| 257 | Philadelphia | Mcimetro Access Transmission Services Llc | Landline | View |
| 258 | Easton | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 259 | Lansdowne | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 260 | Conshohocken | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 261 | Northampton | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 262 | Northampton | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 263 | Philadelphia | Mcimetro Access Transmission Services Llc | Landline | View |
| 264 | Catasauqua | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 265 | King of Prussia | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 266 | Catasauqua | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 268 | Avondale | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 269 | Downingtown | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 270 | Norristown | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 271 | Philadelphia | Mcimetro Access Transmission Services Llc | Landline | View |
| 272 | Norristown | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 273 | Honey Brook | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 274 | Landenberg | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 275 | Norristown | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 276 | Philadelphia | Mcimetro Access Transmission Services Llc | Landline | View |
| 277 | Norristown | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 278 | Norristown | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 279 | Norristown | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 280 | Exton | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 281 | Orwigsburg | Schuylkill Mobile Fone Inc. | Landline | View |
| 282 | Coopersburg | Commonwealth Telephone Company | Landline | View |
| 283 | Plymouth Meeting | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | Wireless | View |
| 284 | Lansdowne | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 285 | Breinigsville | Verizon North Inc.-pa (quaker St) | Landline | View |
| 286 | Morgantown | Windstream Conestoga Inc. | Wireless | View |
| 287 | Schwenksville | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 288 | Allentown | Xo Communications Services Inc - Pa | Landline | View |
| 289 | Allentown | Xo Communications Services Inc - Pa | Landline | View |
| 290 | Philadelphia | Mcimetro Access Transmission Services Llc | Landline | View |
| 291 | Plymouth Meeting | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | Wireless | View |
| 292 | Norristown | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 293 | Wayne | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 294 | Erwinna | Commonwealth Telephone Company | Landline | View |
| 295 | Plymouth Meeting | Tcg New Jersey Inc. - Pa | Landline | View |
| 296 | Paoli | Verizon Pennsylvania Inc. | Landline | View |
| 297 | Plymouth Meeting | Tcg New Jersey Inc. - Pa | Landline | View |
| 298 | New Tripoli | Verizon North Inc.-pa (quaker St) | Landline | View |
| 299 | New Castle | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | Wireless | View |
| 300 | Philadelphia | Core Communications Inc. - Pa | Landline | View |
| 301 | Plymouth Meeting | Core Communications Inc. - Pa | Landline | View |
| 302 | Boyertown | Service Electric Telephone Company Llc | Landline | View |
| 303 | Bensalem | Usa Mobility Wireless Inc. | Wireless | View |
| 304 | Plymouth Meeting | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | Wireless | View |
This page provides detailed information and helpful insights related to your search. All data is based on telecom assignment records and community user reports. Use the navigation above to explore related area codes, prefixes, and reported numbers.