AdSense placeholder
Paste your AdSense script + ad units in src/layout_bottom.php, then set $ads_enabled = true.
src/layout_bottom.php, then set $ads_enabled = true.
Carriers, NPAs, prefixes and rate centers for HI.
| Carrier | OCN | Blocks | Open |
|---|---|---|---|
| HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | 3100 | 304 | View |
| CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - HI | 6516 | 43 | View |
| NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | 42 | View |
| T-MOBILE USA, INC. | 6529 | 35 | View |
| USA MOBILITY WIRELESS, INC. | 6630 | 34 | View |
| SPRINT SPECTRUM L.P. | 6664 | 30 | View |
| LEVEL 3 TELECOM OF HAWAII, LP - HI | 8297 | 24 | View |
| MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | 18 | View |
| TIME WARNER CABLE INFORMATION SVCS (HAWAII) - HI | 874 | 14 | View |
| SANDWICH ISLES COMMUNICATION, INC. | 3021 | 13 | View |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - HI | 9414 | 12 | View |
| HAWAIIAN TELCOM SERVICES COMPANY, INC. - HI | 009 | 10 | View |
| ONVOY, LLC - HI | 210 | 8 | View |
| SERVPAC INCORPORATED - HI | 517 | 6 | View |
| WAVECOM SOLUTIONS CORPORATION - HI | 7454 | 6 | View |
| ISLAND PAGE, INCORPORATED | 5587 | 5 | View |
| TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - HI | 003 | 3 | View |
| BROADVOX-CLEC, LLC - HI | 793 | 2 | View |
| POCKET COMMUNICATIONS, INC | 6750 | 2 | View |
| HAWAII DIRECT TELEPHONE COMPANY STS, LLC - HI | 844 | 1 | View |
| HAWAIIAN WIRELESS | 6778 | 1 | View |
| VONAGE NETWORK INC. | 197 | 1 | View |
| NPA | NXX | Rate center | Carrier | Open |
|---|---|---|---|---|
| 808 | 200 | HONOLULU | TIME WARNER CABLE INFORMATION SVCS (HAWAII) - HI | Prefix |
| 808 | 201 | HONOLULU | ONVOY, LLC - HI | Prefix |
| 808 | 202 | HONOLULU | BROADVOX-CLEC, LLC - HI | Prefix |
| 808 | 203 | HONOLULU | LEVEL 3 TELECOM OF HAWAII, LP - HI | Prefix |
| 808 | 205 | WAILUKU | T-MOBILE USA, INC. | Prefix |
| 808 | 206 | HONOLULU | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | Prefix |
| 808 | 208 | HONOLULU | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - HI | Prefix |
| 808 | 209 | HILO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - HI | Prefix |
| 808 | 212 | LIHUE | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | Prefix |
| 808 | 213 | KAUNAKAKAI | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | Prefix |
| 808 | 214 | WAILUKU | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | Prefix |
| 808 | 215 | LANAI CITY | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | Prefix |
| 808 | 216 | HONOLULU | SPRINT SPECTRUM L.P. | Prefix |
| 808 | 217 | HILO | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | Prefix |
| 808 | 218 | HONOLULU | T-MOBILE USA, INC. | Prefix |
| 808 | 219 | HONOLULU | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 808 | 220 | HONOLULU | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 808 | 221 | HONOLULU | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 808 | 222 | HONOLULU | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 808 | 223 | HONOLULU | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 808 | 224 | HONOLULU | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 808 | 225 | HONOLULU | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 808 | 226 | HONOLULU | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 808 | 227 | HONOLULU | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 808 | 228 | HONOLULU | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 808 | 229 | WAILUKU | ISLAND PAGE, INCORPORATED | Prefix |
| 808 | 230 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 231 | HONOLULU | USA MOBILITY WIRELESS, INC. | Prefix |
| 808 | 232 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 233 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 234 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 235 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 236 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 237 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 238 | HILO | LEVEL 3 TELECOM OF HAWAII, LP - HI | Prefix |
| 808 | 239 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 240 | LIHUE | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 241 | LIHUE | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 242 | WAILUKU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 243 | WAILUKU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 244 | WAILUKU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 245 | LIHUE | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 246 | LIHUE | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 247 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 248 | WAILUKU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 249 | WAILUKU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 250 | WAILUKU | SPRINT SPECTRUM L.P. | Prefix |
| 808 | 251 | HONOLULU | USA MOBILITY WIRELESS, INC. | Prefix |
| 808 | 252 | HONOLULU | USA MOBILITY WIRELESS, INC. | Prefix |
| 808 | 253 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 254 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 255 | HONOLULU | T-MOBILE USA, INC. | Prefix |
| 808 | 256 | HONOLULU | T-MOBILE USA, INC. | Prefix |
| 808 | 257 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 258 | HONOLULU | T-MOBILE USA, INC. | Prefix |
| 808 | 259 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 260 | HONOLULU | TIME WARNER CABLE INFORMATION SVCS (HAWAII) - HI | Prefix |
| 808 | 261 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 262 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 263 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 264 | WAILUKU | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - HI | Prefix |
| 808 | 265 | HONOLULU | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - HI | Prefix |
| 808 | 266 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 267 | HONOLULU | USA MOBILITY WIRELESS, INC. | Prefix |
| 808 | 268 | WAILUKU | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - HI | Prefix |
| 808 | 269 | WAILUKU | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - HI | Prefix |
| 808 | 270 | WAILUKU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 271 | HONOLULU | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - HI | Prefix |
| 808 | 272 | HONOLULU | ISLAND PAGE, INCORPORATED | Prefix |
| 808 | 273 | HONOLULU | USA MOBILITY WIRELESS, INC. | Prefix |
| 808 | 274 | LIHUE | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 275 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 276 | WAILUKU | T-MOBILE USA, INC. | Prefix |
| 808 | 277 | HONOLULU | T-MOBILE USA, INC. | Prefix |
| 808 | 278 | LIHUE | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 279 | HONOLULU | USA MOBILITY WIRELESS, INC. | Prefix |
| 808 | 280 | WAILUKU | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 808 | 281 | WAILUKU | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - HI | Prefix |
| 808 | 282 | HONOLULU | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - HI | Prefix |
| 808 | 283 | WAILUKU | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 808 | 284 | HONOLULU | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - HI | Prefix |
| 808 | 285 | HONOLULU | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - HI | Prefix |
| 808 | 286 | HONOLULU | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - HI | Prefix |
| 808 | 287 | HONOLULU | USA MOBILITY WIRELESS, INC. | Prefix |
| 808 | 288 | HONOLULU | USA MOBILITY WIRELESS, INC. | Prefix |
| 808 | 289 | HONOLULU | ISLAND PAGE, INCORPORATED | Prefix |
| 808 | 290 | HONOLULU | USA MOBILITY WIRELESS, INC. | Prefix |
| 808 | 291 | HONOLULU | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - HI | Prefix |
| 808 | 292 | HONOLULU | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - HI | Prefix |
| 808 | 293 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 294 | HONOLULU | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - HI | Prefix |
| 808 | 295 | HONOLULU | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - HI | Prefix |
| 808 | 297 | WAILUKU | USA MOBILITY WIRELESS, INC. | Prefix |
| 808 | 298 | WAILUKU | SPRINT SPECTRUM L.P. | Prefix |
| 808 | 299 | HONOLULU | USA MOBILITY WIRELESS, INC. | Prefix |
| 808 | 304 | HONOLULU | T-MOBILE USA, INC. | Prefix |
| 808 | 305 | HONOLULU | LEVEL 3 TELECOM OF HAWAII, LP - HI | Prefix |
| 808 | 306 | HONOLULU | SPRINT SPECTRUM L.P. | Prefix |
| 808 | 307 | HONOLULU | LEVEL 3 TELECOM OF HAWAII, LP - HI | Prefix |
| 808 | 308 | HONOLULU | T-MOBILE USA, INC. | Prefix |
| 808 | 312 | HONOLULU | LEVEL 3 TELECOM OF HAWAII, LP - HI | Prefix |
| 808 | 313 | HILO | SERVPAC INCORPORATED - HI | Prefix |
| 808 | 315 | HILO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - HI | Prefix |
| 808 | 319 | HILO | HAWAIIAN TELCOM SERVICES COMPANY, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 320 | LIHUE | SANDWICH ISLES COMMUNICATION, INC. | Prefix |
| 808 | 321 | HONOLULU | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - HI | Prefix |
| 808 | 322 | HILO | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 323 | HILO | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 324 | HILO | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 325 | HILO | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 326 | HILO | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 327 | HILO | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 328 | HILO | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 329 | HILO | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 330 | HONOLULU | SPRINT SPECTRUM L.P. | Prefix |
| 808 | 331 | HILO | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 332 | LIHUE | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 333 | HILO | WAVECOM SOLUTIONS CORPORATION - HI | Prefix |
| 808 | 334 | HILO | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 335 | LIHUE | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 336 | KAUNAKAKAI | SPRINT SPECTRUM L.P. | Prefix |
| 808 | 337 | LIHUE | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 338 | LIHUE | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 339 | HILO | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | Prefix |
| 808 | 341 | HONOLULU | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - HI | Prefix |
| 808 | 342 | HONOLULU | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - HI | Prefix |
| 808 | 343 | HONOLULU | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - HI | Prefix |
| 808 | 344 | WAILUKU | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - HI | Prefix |
| 808 | 345 | HILO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - HI | Prefix |
| 808 | 346 | LIHUE | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - HI | Prefix |
| 808 | 347 | HONOLULU | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - HI | Prefix |
| 808 | 348 | HONOLULU | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - HI | Prefix |
| 808 | 349 | HONOLULU | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 808 | 351 | HONOLULU | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 808 | 352 | HONOLULU | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 808 | 353 | LIHUE | WAVECOM SOLUTIONS CORPORATION - HI | Prefix |
| 808 | 354 | HONOLULU | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 808 | 355 | HILO | SANDWICH ISLES COMMUNICATION, INC. | Prefix |
| 808 | 356 | HONOLULU | LEVEL 3 TELECOM OF HAWAII, LP - HI | Prefix |
| 808 | 357 | WAILUKU | SPRINT SPECTRUM L.P. | Prefix |
| 808 | 358 | HONOLULU | T-MOBILE USA, INC. | Prefix |
| 808 | 359 | WAILUKU | SPRINT SPECTRUM L.P. | Prefix |
| 808 | 360 | XXXXXXXXXX | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 361 | HONOLULU | USA MOBILITY WIRELESS, INC. | Prefix |
| 808 | 362 | HONOLULU | USA MOBILITY WIRELESS, INC. | Prefix |
| 808 | 363 | HONOLULU | USA MOBILITY WIRELESS, INC. | Prefix |
| 808 | 364 | HONOLULU | LEVEL 3 TELECOM OF HAWAII, LP - HI | Prefix |
| 808 | 365 | HILO | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 366 | HONOLULU | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 808 | 367 | HONOLULU | TIME WARNER CABLE INFORMATION SVCS (HAWAII) - HI | Prefix |
| 808 | 368 | HONOLULU | SPRINT SPECTRUM L.P. | Prefix |
| 808 | 369 | HONOLULU | SERVPAC INCORPORATED - HI | Prefix |
| 808 | 370 | XXXXXXXXXX | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 371 | HONOLULU | SPRINT SPECTRUM L.P. | Prefix |
| 808 | 372 | HONOLULU | SPRINT SPECTRUM L.P. | Prefix |
| 808 | 373 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 374 | KAUNAKAKAI | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - HI | Prefix |
| 808 | 375 | HONOLULU | SPRINT SPECTRUM L.P. | Prefix |
| 808 | 376 | HONOLULU | TIME WARNER CABLE INFORMATION SVCS (HAWAII) - HI | Prefix |
| 808 | 377 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 378 | LIHUE | TIME WARNER CABLE INFORMATION SVCS (HAWAII) - HI | Prefix |
| 808 | 379 | HONOLULU | TIME WARNER CABLE INFORMATION SVCS (HAWAII) - HI | Prefix |
| 808 | 380 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM SERVICES COMPANY, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 381 | HONOLULU | T-MOBILE USA, INC. | Prefix |
| 808 | 382 | HONOLULU | T-MOBILE USA, INC. | Prefix |
| 808 | 383 | HONOLULU | T-MOBILE USA, INC. | Prefix |
| 808 | 384 | HONOLULU | T-MOBILE USA, INC. | Prefix |
| 808 | 385 | WAILUKU | T-MOBILE USA, INC. | Prefix |
| 808 | 386 | HONOLULU | T-MOBILE USA, INC. | Prefix |
| 808 | 387 | HONOLULU | T-MOBILE USA, INC. | Prefix |
| 808 | 388 | HONOLULU | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 808 | 389 | HONOLULU | T-MOBILE USA, INC. | Prefix |
| 808 | 391 | HONOLULU | T-MOBILE USA, INC. | Prefix |
| 808 | 392 | HONOLULU | T-MOBILE USA, INC. | Prefix |
| 808 | 393 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 394 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 395 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 396 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 397 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 398 | HONOLULU | T-MOBILE USA, INC. | Prefix |
| 808 | 399 | HONOLULU | HAWAIIAN WIRELESS | Prefix |
| 808 | 400 | HONOLULU | ONVOY, LLC - HI | Prefix |
| 808 | 419 | WAILUKU | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | Prefix |
| 808 | 421 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 422 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 423 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 424 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 425 | HONOLULU | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - HI | Prefix |
| 808 | 426 | HONOLULU | SANDWICH ISLES COMMUNICATION, INC. | Prefix |
| 808 | 427 | HONOLULU | BROADVOX-CLEC, LLC - HI | Prefix |
| 808 | 428 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 429 | HONOLULU | T-MOBILE USA, INC. | Prefix |
| 808 | 430 | HILO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - HI | Prefix |
| 808 | 431 | LIHUE | TIME WARNER CABLE INFORMATION SVCS (HAWAII) - HI | Prefix |
| 808 | 432 | HONOLULU | LEVEL 3 TELECOM OF HAWAII, LP - HI | Prefix |
| 808 | 433 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 434 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 435 | LANAI CITY | WAVECOM SOLUTIONS CORPORATION - HI | Prefix |
| 808 | 436 | HONOLULU | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 808 | 438 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 439 | HONOLULU | HAWAII DIRECT TELEPHONE COMPANY STS, LLC - HI | Prefix |
| 808 | 440 | HONOLULU | LEVEL 3 TELECOM OF HAWAII, LP - HI | Prefix |
| 808 | 441 | HONOLULU | LEVEL 3 TELECOM OF HAWAII, LP - HI | Prefix |
| 808 | 442 | WAILUKU | LEVEL 3 TELECOM OF HAWAII, LP - HI | Prefix |
| 808 | 443 | HILO | LEVEL 3 TELECOM OF HAWAII, LP - HI | Prefix |
| 808 | 444 | KAUNAKAKAI | SERVPAC INCORPORATED - HI | Prefix |
| 808 | 445 | HONOLULU | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - HI | Prefix |
| 808 | 446 | WAILUKU | HAWAIIAN TELCOM SERVICES COMPANY, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 447 | HONOLULU | WAVECOM SOLUTIONS CORPORATION - HI | Prefix |
| 808 | 448 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 449 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 450 | HONOLULU | SPRINT SPECTRUM L.P. | Prefix |
| 808 | 451 | HONOLULU | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 808 | 453 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 454 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 455 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 456 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 457 | HONOLULU | SPRINT SPECTRUM L.P. | Prefix |
| 808 | 458 | HONOLULU | POCKET COMMUNICATIONS, INC | Prefix |
| 808 | 459 | HONOLULU | POCKET COMMUNICATIONS, INC | Prefix |
| 808 | 461 | KAUNAKAKAI | WAVECOM SOLUTIONS CORPORATION - HI | Prefix |
| 808 | 462 | HONOLULU | LEVEL 3 TELECOM OF HAWAII, LP - HI | Prefix |
| 808 | 463 | WAILUKU | WAVECOM SOLUTIONS CORPORATION - HI | Prefix |
| 808 | 464 | HILO | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - HI | Prefix |
| 808 | 465 | HONOLULU | ONVOY, LLC - HI | Prefix |
| 808 | 468 | HONOLULU | ONVOY, LLC - HI | Prefix |
| 808 | 469 | HONOLULU | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 808 | 471 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 472 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 473 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 474 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 476 | HONOLULU | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - HI | Prefix |
| 808 | 477 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 478 | HONOLULU | SPRINT SPECTRUM L.P. | Prefix |
| 808 | 479 | HONOLULU | SPRINT SPECTRUM L.P. | Prefix |
| 808 | 482 | LIHUE | LEVEL 3 TELECOM OF HAWAII, LP - HI | Prefix |
| 808 | 483 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 484 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 485 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 486 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 487 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 488 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 489 | HONOLULU | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | Prefix |
| 808 | 491 | HILO | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - HI | Prefix |
| 808 | 492 | HONOLULU | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - HI | Prefix |
| 808 | 494 | HILO | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 808 | 495 | WAILUKU | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - HI | Prefix |
| 808 | 497 | HONOLULU | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 808 | 498 | HILO | TIME WARNER CABLE INFORMATION SVCS (HAWAII) - HI | Prefix |
| 808 | 499 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 515 | LANAI CITY | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 517 | HONOLULU | T-MOBILE USA, INC. | Prefix |
| 808 | 518 | HONOLULU | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - HI | Prefix |
| 808 | 520 | HONOLULU | SANDWICH ISLES COMMUNICATION, INC. | Prefix |
| 808 | 521 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 522 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 523 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 524 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 525 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 526 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 527 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 528 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 529 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 530 | HONOLULU | USA MOBILITY WIRELESS, INC. | Prefix |
| 808 | 531 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 532 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 533 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 534 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 535 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 536 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 537 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 538 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 539 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 540 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 541 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 542 | HONOLULU | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 808 | 543 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 544 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 545 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 546 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 547 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 548 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 549 | HONOLULU | USA MOBILITY WIRELESS, INC. | Prefix |
| 808 | 550 | HONOLULU | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 551 | HONOLULU | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 808 | 552 | KAUNAKAKAI | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 553 | KAUNAKAKAI | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 554 | HONOLULU | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 808 | 556 | KAUNAKAKAI | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 557 | HILO | SPRINT SPECTRUM L.P. | Prefix |
| 808 | 558 | KAUNAKAKAI | HAWAIIAN TELCOM, INC. - HI | Prefix |
| 808 | 559 | LANAI CITY | SPRINT SPECTRUM L.P. | Prefix |
| 808 | 560 | KAUNAKAKAI | SANDWICH ISLES COMMUNICATION, INC. | Prefix |
| 808 | 561 | HONOLULU | SPRINT SPECTRUM L.P. | Prefix |
