AdSense placeholder
Paste your AdSense script + ad units in src/layout_bottom.php, then set $ads_enabled = true.
src/layout_bottom.php, then set $ads_enabled = true.
Carriers, NPAs, prefixes and rate centers for MT.
| Carrier | OCN | Blocks | Open |
|---|---|---|---|
| QWEST CORPORATION | 9636 | 134 | View |
| CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | 6564 | 96 | View |
| NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | 72 | View |
| NEMONT TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | 2247 | 33 | View |
| BRESNAN BROADBAND OF MONTANA, LLC - MT (CHARTER) | 008 | 29 | View |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MT | 9415 | 29 | View |
| 3 RIVERS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | 2255 | 27 | View |
| MID-RIVERS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | 2246 | 27 | View |
| ONVOY, LLC - MT | 453 | 26 | View |
| TRIANGLE TELEPHONE COOPERATIVE ASSN., INC. | 2257 | 26 | View |
| BLACKFOOT TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | 2235 | 22 | View |
| CENTURYTEL OF MONTANA, INC. DBA CENTURYLINK | 2249 | 22 | View |
| CABLE & CELLULAR COMMUNICATIONS, LLC | 6783 | 19 | View |
| CENTRAL MONTANA COMMUNICATIONS, INC. | 3310 | 13 | View |
| RANGE TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | 2251 | 12 | View |
| MID-RIVERS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | 7830 | 10 | View |
| PROJECT TELEPHONE CO., INC. | 2250 | 9 | View |
| SPRINT SPECTRUM L.P.- MT | 6034 | 9 | View |
| BLACKFOOT COMMUNICATIONS, INC. - MT | 7870 | 7 | View |
| ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | 4222 | 7 | View |
| AT&T LOCAL | 7421 | 6 | View |
| NORTHERN TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | 2248 | 6 | View |
| SOUTHERN MONTANA TELEPHONE CO. | 2254 | 5 | View |
| 3 RIVERS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. - MT | 3924 | 4 | View |
| CENTURYLINK COMMUNICATIONS LLC | 7575 | 4 | View |
| RONAN TELEPHONE CO. | 2252 | 4 | View |
| SAGEBRUSH CELLULAR, INC. | 443 | 4 | View |
| T-MOBILE USA, INC. | 6529 | 4 | View |
| CITIZENS TELECOM CO OF MT-FRONTIER COMM OF MT | 4322 | 3 | View |
| MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | 3 | View |
| SAGEBRUSH CELLULAR, INC. | 843 | 3 | View |
| WESTERN MONTANA COMMUNITYTEL INC. - MT | 986 | 3 | View |
| BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MT | 994 | 2 | View |
| ELTOPIA COMMUNICATIONS, LLC - MT | 921 | 2 | View |
| INTERBEL TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | 2242 | 2 | View |
| LINCOLN TELEPHONE COMPANY, INC. | 2244 | 2 | View |
| MONTANA OPTICOM, LLC - MT | 746 | 2 | View |
| TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA - MT - LLC | 771 | 2 | View |
| TRI - COUNTY TELEPHONE ASSOCIATION, INC. | 2296 | 2 | View |
| VONAGE NETWORK INC. | 197 | 2 | View |
| YMAX COMMUNICATIONS CORP. - MT | 357 | 2 | View |
| AIRUS, INC. - MT | 588 | 1 | View |
| BRIGHTLINK COMMUNICATIONS, LLC | 551 | 1 | View |
| COMMNET WIRELESS SUBCO, LLC | 682 | 1 | View |
| HOT SPRINGS TELEPHONE CO. | 2241 | 1 | View |
| INTERBEL TELEPHONE COOPERATIVE, INC. - MT | 3959 | 1 | View |
| MIDSTATE COMMUNICATIONS, INC. | 1638 | 1 | View |
| MONTANA SKY WEST LLC - MT | 002 | 1 | View |
| RANGE TELEPHONE COOPERATIVE, INC. - MT | 8140 | 1 | View |
| RESERVATION TELEPHONE COOPERATIVE | 1632 | 1 | View |
| RT COMMUNICATIONS | 3410 | 1 | View |
| TELNYX LLC | 073 | 1 | View |
| TRI TEL, INC. - MT | 935 | 1 | View |
| TRIANGLE COMMUNICATION SYSTEM, INC. | 893 | 1 | View |
| TRIANGLE COMMUNICATION SYSTEM, INC. - MT | 958 | 1 | View |
| WEST RIVER COOPERATIVE TELEPHONE COMPANY | 1689 | 1 | View |
| NPA | NXX | Rate center | Carrier | Open |
|---|---|---|---|---|
| 406 | 200 | BILLINGS | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA - MT - LLC | Prefix |
| 406 | 201 | FORSYTH | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 406 | 202 | HELENA | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 406 | 203 | MISSOULA | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MT | Prefix |
| 406 | 204 | HELENA | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MT | Prefix |
| 406 | 205 | GREATFALLS | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MT | Prefix |
| 406 | 206 | BILLINGS | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MT | Prefix |
| 406 | 207 | MISSOULA | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 406 | 208 | BILLINGS | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 406 | 209 | BOZEMAN | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 406 | 210 | SEELEYLAKE | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Prefix |
| 406 | 212 | KALISPELL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 406 | 213 | COLSTRIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MT | Prefix |
| 406 | 214 | MISSOULA | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Prefix |
| 406 | 215 | MISSOULA | ELTOPIA COMMUNICATIONS, LLC - MT | Prefix |
| 406 | 216 | GREATFALLS | 3 RIVERS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. - MT | Prefix |
| 406 | 217 | GREATFALLS | AT&T LOCAL | Prefix |
| 406 | 218 | MISSOULA | SPRINT SPECTRUM L.P.- MT | Prefix |
| 406 | 219 | BOZEMAN | AT&T LOCAL | Prefix |
| 406 | 220 | LIVINGSTON | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 406 | 221 | BUTTE | AT&T LOCAL | Prefix |
| 406 | 222 | LIVINGSTON | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 223 | LIVINGSTON | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Prefix |
| 406 | 224 | LIVINGSTON | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Prefix |
| 406 | 225 | BOULDER | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 226 | EGLACIERPK | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 227 | HELENA | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 228 | GLASGOW | NEMONT TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 229 | CUT BANK | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 406 | 230 | GLASGOW | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Prefix |
| 406 | 231 | GREATFALLS | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 406 | 232 | MILES CITY | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 233 | MILES CITY | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 234 | MILES CITY | MID-RIVERS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 235 | WOLF CREEK | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 236 | NEIHART | 3 RIVERS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 237 | BILLINGS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 238 | BILLINGS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 239 | MISSOULA | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 406 | 240 | MISSOULA | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 406 | 241 | MISSOULA | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 406 | 242 | THOMPSNFLS | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 406 | 243 | MISSOULA | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 244 | POTOMAC | BLACKFOOT TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 245 | BILLINGS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 246 | DIXON | BLACKFOOT TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 247 | BILLINGS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 248 | BILLINGS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 249 | KALISPELL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Prefix |
| 406 | 250 | KALISPELL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Prefix |
| 406 | 251 | MISSOULA | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 252 | BILLINGS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 253 | KALISPELL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 406 | 254 | BILLINGS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 255 | BILLINGS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 256 | BILLINGS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 257 | KALISPELL | CENTURYTEL OF MONTANA, INC. DBA CENTURYLINK | Prefix |
| 406 | 258 | MISSOULA | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 259 | BILLINGS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 260 | KALISPELL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 406 | 261 | KALISPELL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 406 | 262 | HAVRE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 263 | GLASGOW | SAGEBRUSH CELLULAR, INC. | Prefix |
| 406 | 264 | FORT SHAW | 3 RIVERS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 265 | HAVRE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 266 | TOWNSEND | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 267 | DIVIDE | SOUTHERN MONTANA TELEPHONE CO. | Prefix |
| 406 | 268 | GREATFALLS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 269 | ST REGIS | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 406 | 270 | KALISPELL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Prefix |
| 406 | 271 | CONRAD | 3 RIVERS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. - MT | Prefix |
| 406 | 272 | BILLINGS | ONVOY, LLC - MT | Prefix |
| 406 | 273 | MISSOULA | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 274 | MISSOULA | AT&T LOCAL | Prefix |
| 406 | 275 | PABLO | RONAN TELEPHONE CO. | Prefix |
| 406 | 276 | LIMA | 3 RIVERS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 277 | BELT | 3 RIVERS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 278 | CONRAD | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 279 | VALIER | 3 RIVERS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 280 | ST REGIS | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 406 | 281 | BILLINGS | AT&T LOCAL | Prefix |
| 406 | 282 | MANHATTAN | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 283 | LIBBY | MONTANA SKY WEST LLC - MT | Prefix |
| 406 | 284 | MANHATTAN | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 285 | THREEFORKS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 286 | RESERVE | NEMONT TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 287 | WHITEHALL | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 288 | DRUMMOND | BLACKFOOT TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 289 | CONRAD | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 406 | 290 | COLUMBUS | ONVOY, LLC - MT | Prefix |
| 406 | 291 | LIBBY | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Prefix |
| 406 | 292 | JOPLIN | TRIANGLE TELEPHONE COOPERATIVE ASSN., INC. | Prefix |
| 406 | 293 | LIBBY | CITIZENS TELECOM CO OF MT-FRONTIER COMM OF MT | Prefix |
| 406 | 294 | BILLINGS | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | Prefix |
| 406 | 295 | TROY | CITIZENS TELECOM CO OF MT-FRONTIER COMM OF MT | Prefix |
| 406 | 296 | EUREKA | CITIZENS TELECOM CO OF MT-FRONTIER COMM OF MT | Prefix |
| 406 | 297 | EUREKARURL | INTERBEL TELEPHONE COOPERATIVE, INC. - MT | Prefix |
| 406 | 298 | COLUMBUS | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Prefix |
| 406 | 299 | BUTTE | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MT | Prefix |
| 406 | 300 | KALISPELL | BRESNAN BROADBAND OF MONTANA, LLC - MT (CHARTER) | Prefix |
| 406 | 301 | MALTA | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Prefix |
| 406 | 302 | WOLF CREEK | ONVOY, LLC - MT | Prefix |
| 406 | 303 | MISSOULA | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA - MT - LLC | Prefix |
| 406 | 304 | MISSOULA | T-MOBILE USA, INC. | Prefix |
| 406 | 305 | WHSLPHRSPG | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 406 | 306 | MANHATTAN | ONVOY, LLC - MT | Prefix |
| 406 | 308 | CASCADE | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Prefix |
| 406 | 309 | KALISPELL | BRESNAN BROADBAND OF MONTANA, LLC - MT (CHARTER) | Prefix |
| 406 | 310 | BUTTE | SPRINT SPECTRUM L.P.- MT | Prefix |
| 406 | 312 | BOZEMAN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Prefix |
| 406 | 313 | BOULDER | ONVOY, LLC - MT | Prefix |
| 406 | 314 | KALISPELL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 406 | 315 | GREATFALLS | SAGEBRUSH CELLULAR, INC. | Prefix |
| 406 | 317 | MISSOULA | BRESNAN BROADBAND OF MONTANA, LLC - MT (CHARTER) | Prefix |
| 406 | 318 | BILLINGS | YMAX COMMUNICATIONS CORP. - MT | Prefix |
| 406 | 319 | POLSON | BRESNAN BROADBAND OF MONTANA, LLC - MT (CHARTER) | Prefix |
| 406 | 320 | ROUNDUP | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Prefix |
| 406 | 321 | COLUMBUS | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 406 | 322 | COLUMBUS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 323 | ROUNDUP | MID-RIVERS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 324 | HELENA | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 325 | BILLINGS | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | Prefix |
| 406 | 326 | REEDPOINT | TRIANGLE TELEPHONE COOPERATIVE ASSN., INC. | Prefix |
| 406 | 327 | MISSOULA | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 328 | ABSAROKEE | PROJECT TELEPHONE CO., INC. | Prefix |
| 406 | 329 | MISSOULA | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 330 | CLINTON | BRESNAN BROADBAND OF MONTANA, LLC - MT (CHARTER) | Prefix |
| 406 | 331 | ROUNDUP | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Prefix |
| 406 | 332 | PABLO | BLACKFOOT TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 333 | LIVINGSTON | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 334 | LIBBY | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 406 | 335 | SWEETGRASS | NORTHERN TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 336 | NOCUT BANK | NORTHERN TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 337 | KEVINOLMNT | NORTHERN TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 338 | BROWNING | 3 RIVERS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 339 | ETHRIDGE | NORTHERN TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 340 | LIMA | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 406 | 342 | HYSHAM | RANGE TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 343 | WYOLA | PROJECT TELEPHONE CO., INC. | Prefix |
| 406 | 344 | HAVRE | TRIANGLE COMMUNICATION SYSTEM, INC. | Prefix |
| 406 | 345 | GLENDIVE | MID-RIVERS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 346 | FORSYTH | RANGE TELEPHONE COOPERATIVE, INC. - MT | Prefix |
| 406 | 347 | ROSEBUD | RANGE TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 348 | HUNTLEY | PROJECT TELEPHONE CO., INC. | Prefix |
| 406 | 349 | ALTA | BLACKFOOT TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 350 | LEWISTOWN | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 406 | 351 | FORSYTH | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Prefix |
| 406 | 352 | BOX ELDER | TRIANGLE TELEPHONE COOPERATIVE ASSN., INC. | Prefix |
| 406 | 353 | HARLEM | CENTRAL MONTANA COMMUNICATIONS, INC. | Prefix |
| 406 | 354 | ROCK SPG | MID-RIVERS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 355 | RUDYARD | TRIANGLE TELEPHONE COOPERATIVE ASSN., INC. | Prefix |
| 406 | 356 | FORSYTH | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 357 | CHINOOK | TRIANGLE TELEPHONE COOPERATIVE ASSN., INC. | Prefix |
| 406 | 358 | MELSTONE | MID-RIVERS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 359 | GLENDIVE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 360 | HAMILTON | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Prefix |
| 406 | 361 | HAMILTON | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Prefix |
| 406 | 362 | LINCOLN | LINCOLN TELEPHONE COMPANY, INC. | Prefix |
| 406 | 363 | HAMILTON | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 364 | HINSDALE | NEMONT TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 365 | GLENDIVE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 366 | LEWISTOWN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Prefix |
| 406 | 367 | NO GLASGOW | NEMONT TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 368 | CANYON CRK | LINCOLN TELEPHONE COMPANY, INC. | Prefix |
| 406 | 369 | HAMILTON | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 406 | 370 | MISSOULA | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Prefix |
| 406 | 371 | BILLINGS | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | Prefix |
| 406 | 372 | KREMLIN | TRIANGLE TELEPHONE COOPERATIVE ASSN., INC. | Prefix |
| 406 | 373 | BILLINGS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 374 | MOORE | CENTRAL MONTANA COMMUNICATIONS, INC. | Prefix |
| 406 | 375 | HAMILTON | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 376 | GILDFORD | TRIANGLE TELEPHONE COOPERATIVE ASSN., INC. | Prefix |
| 406 | 377 | GLENDIVE | MID-RIVERS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 378 | BIG SANDY | TRIANGLE TELEPHONE COOPERATIVE ASSN., INC. | Prefix |
| 406 | 379 | TURNER | TRIANGLE TELEPHONE COOPERATIVE ASSN., INC. | Prefix |
| 406 | 380 | LEWISTOWN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Prefix |
| 406 | 381 | HAMILTON | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Prefix |
| 406 | 382 | SUPERIOR | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 406 | 383 | DODSON | CENTRAL MONTANA COMMUNICATIONS, INC. | Prefix |
| 406 | 384 | BILLINGS | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | Prefix |
| 406 | 385 | WESTBY | NEMONT TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 386 | HOPPILLIAD | TRIANGLE TELEPHONE COOPERATIVE ASSN., INC. | Prefix |
| 406 | 387 | HUNGRYHORS | CENTURYTEL OF MONTANA, INC. DBA CENTURYLINK | Prefix |
| 406 | 388 | BELGRADE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 389 | HELENA | CENTURYLINK COMMUNICATIONS LLC | Prefix |
| 406 | 390 | SOUTHHAVRE | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Prefix |
| 406 | 391 | CUT BANK | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 406 | 392 | NO WOLF PT | NEMONT TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 393 | SOMERS | BRESNAN BROADBAND OF MONTANA, LLC - MT (CHARTER) | Prefix |
| 406 | 394 | NORTHHAVRE | TRIANGLE TELEPHONE COOPERATIVE ASSN., INC. | Prefix |
| 406 | 395 | SOUTHHAVRE | TRIANGLE TELEPHONE COOPERATIVE ASSN., INC. | Prefix |
| 406 | 396 | MISSOULA | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Prefix |
| 406 | 397 | HINGHAM | TRIANGLE TELEPHONE COOPERATIVE ASSN., INC. | Prefix |
| 406 | 398 | NORTHHAVRE | TRIANGLE TELEPHONE COOPERATIVE ASSN., INC. | Prefix |
| 406 | 399 | SOUTHHAVRE | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Prefix |
| 406 | 400 | HAVRE | TRIANGLE COMMUNICATION SYSTEM, INC. - MT | Prefix |
| 406 | 402 | GREATFALLS | T-MOBILE USA, INC. | Prefix |
| 406 | 403 | GREATFALLS | ONVOY, LLC - MT | Prefix |
| 406 | 404 | BOZEMAN | BRESNAN BROADBAND OF MONTANA, LLC - MT (CHARTER) | Prefix |
| 406 | 407 | KALISPELL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Prefix |
| 406 | 410 | HELENA | SPRINT SPECTRUM L.P.- MT | Prefix |
| 406 | 412 | BILLINGS | ONVOY, LLC - MT | Prefix |
| 406 | 413 | BILLINGS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 414 | BOZEMAN | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 415 | DEER LODGE | BRESNAN BROADBAND OF MONTANA, LLC - MT (CHARTER) | Prefix |
| 406 | 417 | HELENA | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 406 | 420 | BIGFORK | BRESNAN BROADBAND OF MONTANA, LLC - MT (CHARTER) | Prefix |
| 406 | 421 | SOMILES CY | RANGE TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 422 | HELENA | BRESNAN BROADBAND OF MONTANA, LLC - MT (CHARTER) | Prefix |
| 406 | 423 | HOBSON | CENTRAL MONTANA COMMUNICATIONS, INC. | Prefix |
| 406 | 424 | SHELBY | 3 RIVERS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. - MT | Prefix |
| 406 | 425 | RED LODGE | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Prefix |
| 406 | 426 | RED LODGE | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Prefix |
| 406 | 427 | SO BROADUS | RANGE TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 428 | GRASSRANGE | MID-RIVERS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 429 | WINNETT | MID-RIVERS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 430 | HELENA | ONVOY, LLC - MT | Prefix |
| 406 | 431 | HELENA | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Prefix |
| 406 | 432 | DEVON | NORTHERN TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 433 | SIDNEY | MID-RIVERS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 434 | SHELBY | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 435 | BILLINGS | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | Prefix |
| 406 | 436 | BROADUS | RANGE TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 437 | HELENA | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | Prefix |
| 406 | 438 | HELENA | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Prefix |
| 406 | 439 | HELENA | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 406 | 440 | HELENA | 3 RIVERS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. - MT | Prefix |
| 406 | 441 | HELENA | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 442 | HELENA | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 443 | HELENA | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 444 | HELENA | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 445 | RED LODGE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 446 | RED LODGE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 447 | HELENA | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 448 | NO POPLAR | NEMONT TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 449 | HELENA | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 450 | SHELBY | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Prefix |
| 406 | 451 | BOZEMAN | SPRINT SPECTRUM L.P.- MT | Prefix |
| 406 | 452 | GREATFALLS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 453 | GREATFALLS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 454 | GREATFALLS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 455 | GREATFALLS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 456 | SO CHESTER | TRIANGLE TELEPHONE COOPERATIVE ASSN., INC. | Prefix |
| 406 | 457 | HELENA | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 458 | HELENA | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 459 | HELENA | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Prefix |
| 406 | 460 | SHELBY | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 406 | 461 | HELENA | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Prefix |
| 406 | 462 | WINIFRED | TRIANGLE TELEPHONE COOPERATIVE ASSN., INC. | Prefix |
| 406 | 463 | POWER | 3 RIVERS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 464 | ROY | MID-RIVERS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 465 | HELENA | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Prefix |
| 406 | 466 | CHOTEAU | 3 RIVERS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 467 | FAIRFIELD | 3 RIVERS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 468 | CASCADE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 406 | 469 | PENDROY | 3 RIVERS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 470 | SHELBY | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Prefix |
| 406 | 471 | KALISPELL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Prefix |
| 406 | 472 | DUPUYER | 3 RIVERS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
| 406 | 473 | JUDITH GAP | CENTRAL MONTANA COMMUNICATIONS, INC. | Prefix |
| 406 | 474 | FLAXVILLE | NEMONT TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Prefix |
